专家计划:商汤子羽命中率:85% | 回报率:1728%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90-92期 | 大 | 090期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
88-90期 | 小 | 089期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 087期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 086期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 085期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 082期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 081期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 079期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 077期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 074期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 073期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 大 | 072期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 大 | 070期 3连中 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 069期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 大 | 068期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 067期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 064期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 061期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 060期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 大 | 057期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 055期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 大 | 054期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 053期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 050期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 048期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 047期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 045期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 大 | 043期 5连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 042期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 041期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 大 | 040期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 大 | 039期 | 4,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 037期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 036期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 033期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
29-31期 | 大 | 030期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 028期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 027期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 024期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 大 | 021期 3连中 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 020期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 大 | 019期 | 2,4,6 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。